ગુજરાતની 26 લોકસભા બેઠકો અને વિધાનસભાની 4 બેઠકોની પેટાચૂંટણી માટે સવારે 7 વાગ્યાથી મતદાન શરૂ થયું છે. સવારથી લોકોએ મતદાનના આ પર્વમાં પોતાની ફરજ બજાવી છે. રાજ્યમાં 51,851 મતદાન કેન્દ્રો પર મતદાન ચાલી રહ્યું છે. રાજ્યની તમામ બેઠકો પર 5 વાગ્યા સુધીમાં સરેરાશ 53 ટકા મતદાન થયું છે.371 ઉમેદવાર વચ્ચે સીધો જંગ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાત સહિત 13 રાજ્ય, 2 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની 116 સીટ પર વોટિંગ ચાલી રહ્યું છે.
4 વાગ્યા સુધીમાં કઈ બેઠક પર કેટલું મતદાન
બેઠક | ભાજપ ઉમેદવાર | કોંગ્રેસ ઉમેદવાર | મતદાનની ટકાવારી |
કચ્છ | વિનોદ ચાવડા | નરેશ મહેશ્વરી | 43.75 |
બનાસકાંઠા | પરબત પટેલ | પરથી ભટોળ | 53.38 |
પાટણ | ભરતસિંહ ડાભી | જગદીશ ઠાકોર | 50.07 |
મહેસાણા | શારદા પટેલ | એ.જે. પટેલ | 53.24 |
સાબરકાંઠા | દિપસિંહ રાઠોડ | રાજેન્દ્ર ઠાકોર | 53.26 |
ગાંધીનગર | અમિત શાહ | ડૉ. સી.જે.ચાવડા | 52.76 |
અમદાવાદ(પૂ.) | એચ.એસ પટેલ | ગીતા પટેલ | 48.78 |
અમદાવાદ(પ.) | ડૉ. કિરીટ સોલંકી | રાજુ પરમાર | 47.41 |
સુરેન્દ્રનગર | ડો મહેન્દ્ર મુંજપરા | સોમા ગાંડા પટેલ | 42.93 |
રાજકોટ | મોહન કુંડારિયા | લલિત કગથરા | 49.58 |
પોરબંદર | રમેશ ધડૂક | લલિત વસોયા | 40.80 |
જામનગર | પૂનમ માડમ | મૂળુ કંડોરિયા | 44.24 |
જૂનાગઢ | રાજેશ ચુડાસમા | પૂંજા વંશ | 47.28 |
અમરેલી | નારણ કાછડિયા | પરેશ ધાનાણી | 43.45 |
ભાવનગર | ડૉ. ભારતી શિયાળ | મનહર પટેલ | 45.32 |
આણંદ | મિતેષ પટેલ | ભરતસિંહ સોલંકી | 53.88 |
ખેડા | દેવુસિંહ ચૌહાણ | બિમલ શાહ | 49.32 |
પંચમહાલ | રતનસિંહ રાઠોડ | વી.કે.ખાંટ | 48.42 |
દાહોદ | જશવંતસિંહ ભાભોર | બાબુ કટારા | 55.42 |
વડોદરા | રંજન ભટ્ટ | પ્રશાંત પટેલ | 54.04 |
છોટાઉદેપુર | ગીતા રાઠવા | રણજિતસિંહ રાઠવા | 55.45 |
ભરૂચ | મનસુખ વસાવા | શેરખાન પઠાણ | 56.34 |
બારડોલી | પ્રભુ વસાવા | તુષાર ચૌધરી | 58.56 |
સુરત | દર્શના જરદોશ | અશોક અધેવાડા | 50.67 |
નવસારી | સીઆર પાટીલ | ધર્મેશ પટેલ | 53.04 |
વલસાડ | ડૉ. કે સી પટેલ | જીતુ ચૌધરી | 57.73 |
Advertisement
Advertisement