દક્ષિણ ગુજરાતમાં વાતાવરણનો પલટો આવતા ભારે પવન અને ગાજ વીજ સાથે ભારે વરસાદ ખાબક્યો હતો. જેમાં નવસારીના વાંસદામાં 7 ઈંચ, સોનગઢ અને ચીખલીમાં 4 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો.
વાંસદામાં ભારે વરસાદ પડતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં વીજળી ગૂલ થઈ ગઈ હતી અને સમગ્ર વિસ્તારમાં અંધાર પટ છવાઈ ગયો હતો. ભારે વરસાદને કારણે રોડ-રસ્તામાં પાણીઓ ભરાતા સ્થાનિકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ધરતીપુત્રોમાં ખુશીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
Advertisement
નવસારી જિલ્લામાં વરસાદ | વરસાદ મિમિ |
ચીખલી | 100 મિમિ |
ગણદેવી | 19 મિમિ |
જલાલપોર | 86 મિમિ |
ખેરગામ | 80 મિમિ |
નવસારી | 74 મિમિ |
વાંસદા | 180 મિમિ |
તાપી જિલ્લામાં વરસાદ | વરસાદ મિમિ |
નીઝર | 59 મિમિ |
સોનગઢ | 101 મિમિ |
ઉચ્છલ | 62 મિમિ |
વાલોડ | 48 મિમિ |
વ્યારા | 22 મિમિ |
ડોલવણ | 15 મિમિ |
કુકરમુંડા | 4 મિમિ |
વલસાડ જિલ્લામાં વરસાદ | વરસાદ મિમિ |
ધરમપુર | 53 મિમિ |
કપરાડા | 67 મિમિ |
પારડી | 51 મિમિ |
ઉમરગામ | 28 મિમિ |
વલસાડ | 39 મિમિ |
વાપી | 42 મિમિ |
Advertisement
ડાંગ જિલ્લામાં વરસાદ | વરસાદ મિમિ |
આહવા | 91 મિમિ |
સુબિર | 47 મિમિ |
વઘઈ | 85 મિમિ |
સુરત જિલ્લામાં વરસાદ | વરસાદ મિમિ |
બારડોલી | 9 મિમિ |
ચોર્યાસી | 22 મિમિ |
કામરેજ | 66 મિમિ |
મહુવા | 73 મિમિ |
માંડવી | 7 મિમિ |
ઓલપાડ | 2 મિમિ |
પલસાણા | 54 મિમિ |
સુરત સિટી | 27 મિમિ |
Advertisement
Advertisement